OneDriveでダウンロードしたzipファイルが文字化けする問題
修正プログラムがあるようですが・・・"Windows 7 または Windows Server 2008 R2 では、.zip ファイルの解凍後のファイル名が破損しています。"
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/2704299/ja
フリーソフトを使うのが便利なようです
ZIP/RAR/LZH/ISOなどあらゆるファイルの解凍・圧縮が一発でできるようになるフリーソフト「Explzh」 http://gigazine.net/news/20091128_explzh/
こんな記事もありました
【社会人必読】″文字化け″は超迷惑! WindowsとMac、絶対やってはいけない「ファイルの受け渡し方」
http://news.livedoor.com/article/detail/8872784/
appengine-java-sdkとJAVAのアップデートでエラー[Google App Engine]
appengine-java-sdk最新版:https://cloud.google.com/appengine/downloads
ダウンロードして設置するといくつかエラーが出たので、覚書。
※コンパイルには"ant compile"、デプロイには"appcfg.cmd update"のコマンドを使用
[error1]コンパイルで『javaのバージョンが6でどうたらこうたら・・・』
[解決]javaをバージョン8をインストール
JDK最新版:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
コンパイラで
>java -version
java version "1.8.0_45"
となればOK
[error2]コンパイルで『java.lang.UnsupportedClassVersionError: com/google/appengine/tools/enhancer/EnhancerTask : Unsupported major.minor version 51.0』
→環境変数"JAVA_HOME"が古いバージョンを指していたので、
C:/xxxx/Java/jdk1.8.0_45 (さっきインストールしたファイル)に修正。
>javac -version
javac 1.8.0_45
となればOK
[error3]デプロイしようとして『Bad configuration: appengine-web.xml does not contain a <threadsafe> element.』
→プロジェクト名/war/WEB-INF/appengine-web.xml に
<threadsafe>true</threadsafe> を追記
[error4]デプロイしようとして『java.lang.RuntimeException: Cannot get the System Java Compiler. Please use a JDK, not a JRE.
Error Details:
4 26, 2015 10:37:46 午後 org.apache.jasper.JspC processFile
情報: Built File: \aaaa.jsp
4 26, 2015 10:37:46 午後 org.apache.jasper.JspC processFile
情報: Built File: \bbbb.jsp
4 26, 2015 10:37:46 午後 org.apache.jasper.JspC processFile
情報: Built File: \cccc.jsp
4 26, 2015 10:37:46 午後 org.apache.jasper.JspC processFile
情報: Built File: \dddd.jsp
・・・・』
→環境変数"Path"で古いバージョンを指していたのでこれは削除してみた
[error5]サーバー側で『ava.lang.UnsupportedClassVersionError: 』
→結局jdk1.8.0_45 ではなく jdk1.7.0_79でコンパイル、クラスファイルを作成しアップロード。これでエラー起きなかった。
ネットで原因を探そうとすると、Eclipseに関する説明が多く、
開発環境をEclipseにしておけば、悩むことも減りそうだと思った。
野球の方のドラフト、セ・リーグは大学社会人の指名が多い?なぜか?
野球のドラフトで気になることがある。 それは 2014年ドラフトで安楽智大、高橋光成、松井裕樹という目玉がいたのに全員パリーグへ行ってしまい、 2013年ドラフトで西武が森友哉一本釣り、松井裕樹もパリーグへ行ってしまい、 高校の目玉選手が軒並みパリーグへ行ってしまってるじゃないかということ。 プロ確実と思われる有力選手でも大学を志望するという例も多い。 プロ志望の大物高校生を青田買いできる魅力はあると思う。 一方で育てたと思ったら移籍してしまう。 あるいは最初から移籍前提で獲得しているのかもしれない。 大学社会人の選手を高く評価するのも、高校生を高く評価するのも理由はあるだろうけれど、 実際はどうなのか。とりあえず、 パ=高校生 セ=大学社会人 というイメージが本当か調べてみた。(当方調べ) [表1]過去5年間のドラフト1位指名の高校・大学・社会人指名人数 気になる項目は青くした。 セ各球団が最初に入札した選手は高校生9人、それ以外21人 パ各球団が最初に入札した選手は高校生13人、それ以外17人 クジの結果で実際に交渉権を獲得した選手となるとその差は1人分だけ狭くなるが、 やはりパの方が高校生の指名は多い。 ただ思ったほどの差はなかった。 パリーグではパでロッテだけが極端に1位のカードを大社に切っている傾向があることが分かった。 [表2]過去5年間の育成枠・交渉決裂含む全交渉権獲得選手の高校・大学・社会人・独立リーグ人数気になる項目は青くした。 セ各球団が交渉権を獲得した選手は高校生82人、それ以外155人 パ各球団が交渉権を獲得した選手は高校生95人、それ以外139人 全体で見てもパの方が高校生の指名は多い。 ヤクルトはほぼ1人のみの指名。 日ハム・福岡ソフトバンクは極端に高校生の指名が多い。 特に福岡ソフトバンクは育成枠で高校生を指名しまくってることが分かった。 同じく育成枠を多用する巨人は独立リーグの選手に充てる。 1位でも、全体でも確かにセよりパの高校生指名が多い事は分かった。 ただし極端な違いはリーグではなくチーム別で良く表れていると思う。 ドラフト戦略がどのような成果が出て球団にとってプラスになっているのかは、現役選手や別の指標を見ないとわからないが、いい方法なら真似される球団が出てきて、次の5年後はこの表も様変わりしているんだろうと思う。 [表1]過去5年間のドラフト1位指名の高校・大学・社会人人数 ※独立リーグの選手は社会人に含める セリーグ |
||||||
チーム | 年 | 第1希望 | 交渉権獲得 | 指名選手 | ||
巨 | 10年 | 大 | 大 | 澤村拓一 投手 中大 | ||
11年 | 大 | 高 | ×菅野智之 投手 東海大 → 松本竜也 投手 英明高 | |||
12年 | 大 | 大 | 菅野智之 投手 東海大 | |||
13年 | 社 | 社 | ×石川歩 投手 東京ガス → 小林誠司 捕手 日本生命 | |||
14年 | 高 | 高 | 岡本和真 内野手 智弁学園高 | |||
阪 | 10年 | 大 | 社 | ×大石達也 投手 早大 → 榎田大樹 投手 東京ガス | ||
11年 | 大 | 大 | 伊藤隼太 外野手 慶応大 | |||
12年 | 高 | 高 | 藤浪晋太郎 投手 大阪桐蔭高 | |||
13年 | 大 | 大 | ×大瀬良大地 投手 九州共立大 → ×柿田裕太 投手 日本生命 → 岩貞祐太 投手 横浜商大 | |||
14年 | 大 | 社 | ×有原航平 投手 早大 → ×山崎康晃 投手 亜大 → 横山雄哉 新日鉄住金鹿島 投手 | |||
広 | 10年 | 大 | 大 | ×大石達也 投手 早大 → 福井優也 投手 早大 | ||
11年 | 大 | 大 | 野村祐輔 投手 明治大 | |||
12年 | 高 | 高 | ×森雄大 投手 東福岡高 → ×増田達至 投手 NTT西日本 → 高橋大樹 外野手 龍谷大平安高 | |||
13年 | 大 | 大 | 大瀬良大地 投手 九州共立大 | |||
14年 | 大 | 大 | ×有原航平 投手 早大 → 野間峻祥 中部学院大 外野手 | |||
中 | 10年 | 大 | 大 | 大野雄大 投手 佛教大 | ||
11年 | 高 | 高 | 高橋周平 内野手 東海大甲府高 | |||
12年 | 大 | 大 | 福谷浩司 投手 慶応大 | |||
13年 | 高 | 高 | ×松井裕樹 投手 桐光学園 → 鈴木翔太 投手 聖隷クリストファー | |||
14年 | 社 | 社 | 野村亮介 投手 三菱日立PS横浜 | |||
横 | 10年 | 大 | 社 | ×大石達也 投手 早大 → 須田幸太 投手 JFE東日本 | ||
11年 | 大 | 高 | ×藤岡貴裕 投手 東洋大 → ×松本竜也 投手 英明高 → 北方悠誠 投手 唐津商高 | |||
12年 | 大 | 大 | ×東浜巨 投手 亜細亜大 → 白崎浩之 内野手 駒沢大 | |||
13年 | 高 | 社 | ×松井裕樹 投手 桐光学園 → 柿田裕太 投手 日本生命 | |||
14年 | 大 | 大 | ×有原航平 投手 早大 → 山崎康晃 投手 亜大 | |||
ヤ | 10年 | 大 | 高 | ×斎藤佑樹 投手 早大 → ×塩見貴洋 投手 八戸大 → 山田哲人 内野手 履正社高 | ||
11年 | 高 | 高 | ×高橋周平 内野手 東海大甲府高 → 川上竜平 外野手 光星学院高 | |||
12年 | 高 | 社 | ×藤浪晋太郎 投手 大阪桐蔭高 → 石山泰稚 投手 ヤマハ | |||
13年 | 大 | 大 | ×大瀬良大地 投手 九州共立大 → 杉浦稔大 投手 国学院大 | |||
14年 | 高 | 社 | ×安楽智大 済美高 投手 → 竹下真吾 投手 ヤマハ | |||
高校生 | 9 | 9 | ||||
大学生 | 19 | 13 | ||||
社会人 | 2 | 8 | ||||
パリーグ | ||||||
チーム | 年 | 第1希望 | 交渉権獲得 | 指名選手 | ||
ソ | 10年 | 大 | 高 | ×斎藤佑樹 投手 早大 → 山下斐紹 捕手 習志野高 | ||
11年 | 高 | 高 | 武田翔太 投手 宮崎日大高 | |||
12年 | 大 | 大 | 東浜巨 投手 亜細亜大 | |||
13年 | 高 | 社 | ×松井裕樹 投手 桐光学園 → ×杉浦稔大 投手 国学院大 → 加治屋蓮 投手 JR九州 | |||
14年 | 高 | 高 | 松本裕樹 盛岡大付高 投手 | |||
オ | 10年 | 大 | 高 | ×大石達也 投手 早大 → ×伊志嶺翔大 外野手 東海大 → ×山田哲人 内野手 履正社高 → 後藤駿太 外野手 前橋商高 | ||
11年 | 高 | 社 | ×高橋周平 内野手 東海大甲府高 → 安達了一 内野手 東芝 | |||
12年 | 高 | 高 | ×藤浪晋太郎 投手 大阪桐蔭高 → ×松永昂大 投手 大阪ガス松葉貴大 投手 大阪体育大 | |||
13年 | 社 | 社 | 吉田一将 投手 JR東日本 | |||
14年 | 大 | 大 | 山崎福也 投手 明治大 | |||
日 | 10年 | 大 | 大 | 斎藤佑樹 投手 早大 | ||
11年 | 大 | 大 | 菅野智之 投手 東海大 | |||
12年 | 高 | 高 | 大谷翔平 投手 花巻東高 | |||
13年 | 高 | 高 | ×松井裕樹 投手 桐光学園 → ×柿田裕太 投手 日本生命 → ×岩貞祐太 投手 横浜商大 → 渡辺諒 内野手 東海大甲府 | |||
14年 | 大 | 大 | 有原航平 投手 早大 | |||
ロ | 10年 | 大 | 大 | ×斎藤佑樹 投手 早大 → 伊志嶺翔大 外野手 東海大 | ||
11年 | 大 | 大 | 藤岡貴裕 投手 東洋大 | |||
12年 | 高 | 社 | ×藤浪晋太郎 投手 大阪桐蔭高 → 松永昂大 投手 大阪ガス | |||
13年 | 社 | 社 | 石川歩 投手 東京ガス | |||
14年 | 大 | 大 | 中村奨吾 内野手 早大 | |||
西 | 10年 | 大 | 大 | 大石達也 投手 早大 | ||
11年 | 社 | 社 | 十亀剣 投手 JR東日本 | |||
12年 | 大 | 社 | ×東浜巨 投手 亜細亜大 → 増田達至 投手 NTT西日本 | |||
13年 | 高 | 高 | 森友哉 捕手 大阪桐蔭 | |||
14年 | 高 | 高 | 高橋光成 投手 前橋育英高 | |||
楽 | 10年 | 大 | 大 | ×大石達也 投手 早大 →塩見貴洋 投手 八戸大 | ||
11年 | 大 | 社 | ×藤岡貴裕 投手 東洋大 → 武藤好貴 投手 JR北海道 | |||
12年 | 高 | 高 | 森雄大 投手 東福岡高 | |||
13年 | 高 | 高 | 松井裕樹 投手 桐光学園 | |||
14年 | 高 | 高 | 安楽智大 済美高 投手 | |||
高校生 | 13 | 12 | ||||
大学生 | 14 | 10 | ||||
社会人 | 3 | 8 |
[表2]過去5年間の育成枠・交渉決裂含む全交渉権獲得選手の高校・大学・社会人人数
セリーグ | ||||||||||||
チーム | 年 | 指名人数(人) | 高卒(人) | 大卒(人) | 社卒(人) | 独リ人数(人) | 備考 | |||||
巨 | 10年 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 育成で独立リーグ6人指名 | 3位 | ||||
11年 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3位 | ||||||
12年 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1位 | ||||||
13年 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1位 | ||||||
14年 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1位 | ||||||
合計 | 48 | 18 | 16 | 8 | 6 | |||||||
率 | 100% | 38% | 33% | 17% | 13% | |||||||
阪 | 10年 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2位 | |||||
11年 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4位 | ||||||
12年 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5位 | ||||||
13年 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2位 | ||||||
14年 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2位 | ||||||
合計 | 31 | 13 | 10 | 7 | 1 | |||||||
率 | 100% | 42% | 32% | 23% | 3% | |||||||
広 | 10年 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5位 | |||||
11年 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5位 | ||||||
12年 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4位 | ||||||
13年 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3位 | ||||||
14年 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3位 | ||||||
合計 | 38 | 15 | 13 | 7 | 3 | |||||||
率 | 100% | 39% | 34% | 18% | 8% | |||||||
中 | 10年 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1位 | |||||
11年 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1位 | ||||||
12年 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2位 | ||||||
13年 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4位 | ||||||
14年 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4位 | ||||||
合計 | 39 | 14 | 13 | 10 | 2 | |||||||
率 | 100% | 36% | 33% | 26% | 5% | |||||||
横 | 10年 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6位 | |||||
11年 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6位 | ||||||
12年 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6位 | ||||||
13年 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5位 | ||||||
14年 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5位 | ||||||
合計 | 43 | 14 | 11 | 14 | 4 | |||||||
率 | 100% | 33% | 26% | 33% | 9% | |||||||
ヤ | 10年 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4位 | |||||
11年 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2位 | ||||||
12年 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3位 | ||||||
13年 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6位 | ||||||
14年 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6位 | ||||||
合計 | 38 | 8 | 13 | 14 | 3 | |||||||
率 | 100% | 21% | 34% | 37% | 8% | |||||||
セ合計 | 237 | 82 | 76 | 60 | 19 | |||||||
率 | 100% | 35% | 32% | 25% | 8% | |||||||
パリーグ | ||||||||||||
チーム | 年 | 指名人数(人) | 高卒(人) | 大卒(人) | 社卒(人) | 独リ人数(人) | 備考 | |||||
ソ | 10年 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 育成で高校生14人指名 | 1位 | ||||
11年 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1位 | ||||||
12年 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3位 | ||||||
13年 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4位 | ||||||
14年 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1位 | ||||||
合計 | 54 | 26 | 15 | 7 | 6 | |||||||
率 | 100% | 48% | 28% | 13% | 11% | |||||||
オ | 10年 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5位 | |||||
11年 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4位 | ||||||
12年 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6位 | ||||||
13年 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5位 | ||||||
14年 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2位 | ||||||
合計 | 41 | 15 | 4 | 17 | 5 | |||||||
率 | 100% | 37% | 10% | 41% | 12% | |||||||
日 | 10年 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4位 | |||||
11年 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2位 | ||||||
12年 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1位 | ||||||
13年 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6位 | ||||||
14年 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3位 | ||||||
合計 | 37 | 19 | 10 | 8 | 0 | |||||||
率 | 100% | 51% | 27% | 22% | 0% | |||||||
ロ | 10年 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3位 | |||||
11年 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6位 | ||||||
12年 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5位 | ||||||
13年 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3位 | ||||||
14年 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4位 | ||||||
合計 | 31 | 8 | 17 | 6 | 0 | |||||||
率 | 100% | 26% | 55% | 19% | 0% | |||||||
西 | 10年 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2位 | |||||
11年 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3位 | ||||||
12年 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2位 | ||||||
13年 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2位 | ||||||
14年 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5位 | ||||||
合計 | 31 | 10 | 11 | 9 | 1 | |||||||
率 | 100% | 32% | 35% | 29% | 3% | |||||||
楽 | 10年 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6位 | |||||
11年 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5位 | ||||||
12年 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4位 | ||||||
13年 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1位 | ||||||
14年 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6位 | ||||||
合計 | 40 | 17 | 11 | 10 | 2 | |||||||
率 | 100% | 43% | 28% | 25% | 5% | |||||||
パ合計 | 234 | 95 | 68 | 57 | 14 | |||||||
率 | 100% | 41% | 29% | 24% | 6% | |||||||
登録:
投稿
(
Atom
)